klasemen sementara SERIE A (4 oktober 2011)

ini adalah hasil klasemen sementara Serie A Italia, semoga ajah Tim kebanggan kamu menempati posisi yang sesuai  dan terhindar dari Zona degradasi selamat menyimak .........

No Klub Main Menang Seri Kalah Nilai
1 Juventus 5 3 2 0 11
2 Udinese 5 3 2 0 11
3 Napoli 5 3 1 1 10
4 Palermo 5 3 1 1 10
5 Cagliari Calcio 5 3 1 1 10
6 AS Roma 5 2 2 1 8
7 Lazio 5 2 2 1 8
8 Chievo Verona 5 2 2 1 8
9 Fiorentina 5 2 1 2 7
10 Genoa 5 2 1 2 7
11 Catania Calcio 5 1 3 1 6
12 Parma 5 2 0 3 6
13 Novara 5 1 2 2 5
14 Siena 5 1 2 2 5
15 AC Milan 5 1 2 2 5
16 Atalanta BC 5 3 1 1 4
17 FC Internazionale Milano 5 1 1 3 4
18 Lecce 5 1 0 4 3
19 Cesena 5 0 1 4 1
20 Bologna FC 5 0 1 4 1

Artikel Menarik Lainnya:

0 komentar:

Posting Komentar

© 2011 NoVantie Ithu AQuuw | Powered by Blogger | Design and SEO optimize by SEOpintar Dan Azamku.Com